L2 서면 클레임 · L3 반품/파기 · 총 13건
| 발생일 | 레벨 | 유형 | 구매사 | 판매사 | 카탈로그 | 카테고리 | 귀책 | 상태 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | LG화학 | 벧엘수지 | CAT-2026-0004 | 냄새/가스 | 재생 소재 고유 특성 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 치명 | 직접 | 석성프라스틱 | 신흥수지 | - | 냄새/가스 | 재생 소재 고유 특성 | 협의 중 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 효성화학 | 신흥수지 | CAT-2026-0002 | 색상/외관 편차 | 재생 소재 고유 특성 | 반품 후 종료 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | LG생활건강 | 화성폴리텍 | - | 조성 불일치/이종 혼입 | 판매사 귀책 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 이옴텍 | - | - | 크랙/가공 불량 | 판정 전 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 청주화학 | - | - | 이물/미세불량 | 판매사 귀책 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 청주화학 | - | - | 조성 불일치/이종 혼입 | 판매사 귀책 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | LG화학 | - | - | 기타 | 판정 전 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 유니온프라스틱 (오토코리아) | - | - | 색상/외관 편차 | 재생 소재 고유 특성 | 미기재 | - |
| 2026-01-13 | 서면 | 직접 | 라크인더스트리 | - | - | 물성 편차 | 재생 소재 고유 특성 | 미기재 | - |
| 2025-02-14 | 치명 | 직접 | 다존산업 | 신흥수지 | - | 조성 불일치/이종 혼입 | 판매사 귀책 | 미해결 | - |
| 2025-01-06 | 치명 | 직접 | 이옴텍 | 벧엘수지 | CAT-2026-0004 | 크랙/가공 불량 | 판매사 귀책 | 미해결 | - |
| 2024-12-18 | 서면 | 직접 | 이옴텍 | 벧엘수지 | CAT-2026-0004 | 크랙/가공 불량 | 판매사 귀책 | 검토 중 | - |
13건 표시